Populárne vyhľadávania
Autorizovaný predajca
Truhlicová mraznička Whirlpool WHM 4611 v energetickej triede A++
Na kompresor mrazničky poskytujeme záruku 10 rokov.
854909796000
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum: 2014-01-17
Vyberte, čo potrebujete. Odpovieme do 24 hodín.
| Názov | WHM 4611 |
| EAN kód | 8003437165023 |
| Konštrukcia | voľne stojaca |
| Typ mrazničky | truhlicová |
| Energetická trieda | A+ |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok) | 368 |
| 6. zmysel | nie |
| Green Generation | nie |
| Beznámrazová ochrana Stop Frost | nie |
| Chladiaci systém | námrazový |
| Rozmrazovanie | ručné |
| Dizajn | - |
| Farba skrine | biela |
| Farba dverí | biela |
| Tvar dverí | oblé hrany |
| Celkový hrubý objem (l) | 460 |
| Celkový čistý objem (l) | 454 |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Izolácia | super |
| Odolnosť pri výpadku prúdu (h) | 35 |
| Hlučnosť (dB) | 42 |
| Kapacita zmrazovania (kg/24h) | 21 |
| Trieda mrazenia | 4* |
| Výbava | |
| Typ termostatu | mechanický |
| Kontrolka zapnutého stavu | áno |
| Kontrolka alarmu vysokej teploty | áno |
| Tlačidlo rýchlomrazenia | áno |
| Kontrolka rýchlomrazenia | áno |
| Automatické vypnutie rýchlomrazenia | nie |
| Kontrolka otvorených dverí | nie |
| Nastaviteľná teplota | áno |
| Počet zásuviek / košov | 4 |
| Počet priečinkov s dvierkami | - |
| Zámok dverí | áno |
| Vyvážené otváranie dverí | áno |
| Zmena otvárania dverí | - |
| Vzduchový ventil pre ľahké otváranie | - |
| Vnútorné osvetlenie | áno |
| Ostatné | |
| Chladivo | R600a |
| Nominálny výkon (W) | 100 |
| Prúdová poistka (A) | 16 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 245 |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vonkajšie rozmery v x š x h (mm) | 916x1385x698 |
| Čistá váha (kg) | 47,60 |
| Rozmery s obalom v x š x h (mm) | 962x1437x743 |
| Rozmery niky v x š x h (mm) | - |
| Hrubá váha (kg) | 49,20 |
18 rokov skúseností v segmente
Bezplatne po celú dobu záruky
Originálny tovar, priamo od výrobcu
| Energetická trieda |
|
| Farba dverí |
|
| Mraziaci výkon |
|
| Odolnosť pri výpadku prúdu |
|
| Objem mrazničky |
|
| Zámok dverí |
|
| Počet košov mrazničky |
|
| Ovládanie |
|
| Hlučnosť |
|
| Ročná spotreba |
|
| Farba dverí |
|
| Hĺbka |
|
| Šírka |
|
| Výška |
|