Populárne vyhľadávania

S funkciou SteamBake napečiete doma rovnako ako v pekárni. Vlhkosť podporuje lepšie kysnutie cesta, aby bolo vláčnejšie, a suché teplo zase vykúzli zlatistú kôrku. Doprajte si skvelé koláče a pečivo napečené doma.

Pomocou aplikácie My Electrolux Kitchen môžete na diaľku ovládať svoju rúru, prezerať si našich rôznych partnerov a získať prispôsobenú pomoc. Je to jednoduchý spôsob, ako rozšíriť zážitok z vašej inteligentnej kuchyne.

Vďaka našej teplotnej sonde môžete zakaždým dosiahnuť dokonalé výsledky. Umožňuje vám monitorovať proces pečenia meraním teploty vnútri jedla. Dokonca vám oznámi, keď bude jedlo upečené na požadovanú teplotu a zastaví pečenie.

S pyrolytickým čistením zostane rúra ako nová bez namáhavého drhnutia. Táto praktická samočistiaca funkcia spáli všetku mastnotu a ostatné zvyšky pri vysokej teplote na jemný popol, ktorý potom stačí zotrieť vlhkou handričkou.





| Zabudovateľná rúra | ✓ |
| Multifunkčná rúra s kruhovým vyhrevným telesom | ✓ |
| Funkcie pečenia | spodný ohrev, gril, gril + spodný ohrev, gril + spodný ohrev + ventilátor, gril + ventilátor, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, kruhové teleso + ventilátor, kruhové teleso + ventilátor + SteamBake |
| Rúra s 3 pečúcimi úrovniami | ✓ |
| Funkcia rýchleho vyhriatia rúry | ✓ |
| Automatický návrh teploty | ✓ |
| Mäsová sonda | ✓ |
| Pyrolytické samočistenie | ✓ |
| Funkcia bezpečnosť detí | Detský zámok chráni pred náhodným spustením spotrebiča. |
| Automatické bezpečnostné vypnutie rúry | ✓ |
| Funkcie rúry | Dolný ohrev, Tradičné pečenie, Mrazené pokrmy, Gril, Vlhký horúci vzduch, Pečenie pizze, Pečenie s parou, Teplovzdušné pečenie, Turbo gril |
| Konektivita | Áno |
| Časovač | LUX |
| Vnútorný objem (l) | 72 |
| Čistenie rúry | Pyrolytické |
| Typ ovládania rúry | Zasúvacie ovládače lesklými krytmi |
| Max výkon grilu (W) | 2300 |
| Max výkon rúry (W) | 3490 |
| Rozsah teplôt | 30°C - 300°C |
| Plocha nejväčšieho plechu (cm2) | 1424 |
| Hlučnosť (db(A)) | 45 |
| Počet dutín | 1 |
| Systém tepelnej úpravy | Ventilátor + kruhové ohrevné teleso |
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) | 590x560x550 |
| Celkový elektrický príkon (W) | 3490 |
| Rozmery (mm) | 594x596x569 |
| Hmotnosť vrátane obalu | 32.9 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 31.9 |
| Dľžka prívodného kábla (m) | 1.6 |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Energetická trieda | A+ |
| Energetická trieda | 81.2 |
| Spotreba energie potrebnej pri štandardizovanej náplni (kWh/cyklus) | 0.93 |
| Spotreba energie pro štandardnej náplni, režim s ventilátorom (kWh/cyklus) | 0.69 |
| Výkon žiaroviek | 40 |
| Spotreba rúry | elektrická |
| Produktové číslo (PNC) | 949 499 865 |
| Farba | antikorová |
| Parné funkcie | Pravá para |
| Osvetlenie rúry | 1, Zadný a bočný halogén |
| Typ výrobku | Zabudovateľná elektrická rúra |
| Vybavenie rúry - plechy | 1 smaltovaný plech na pečenie, 1 plech na zachytávanie mastnoty šedý smalt |
| Vybavenie rúry - rošty | 1 drôtená vysoká chrómovaná mriežka |
| Výsuvné koľajnice | koľajnice pre rošt Easy Entry |
| Obsiahnuté príslušenstvo | TR1LV |
| Materiál dutín / Vnútorný materiál | Šedý smalt |
| Kód produktu | 949 499 865 |
| Čiarový kód EAN | 7333394024219 |
| Prívodný kábel | 1.6 m se zakončením |
| Informácia pre profesionálov o nedeštruktívnej demontáži podľa Regulácie EU 66/2014 | ✓ |
| Elektronické funkcie | ✓ |
| Farba | čierna - nerezová oceľ |
| Horúci vzduch | áno |
| Displej | áno |
| Vnútorný objem | 72 |
| Energetická trieda | A+ |
| Teleskopický výsuv | nie |
| Gril | áno |
| Samočistenie | pyrolytické |
| Ventilátor | áno |
| Ovládanie | elektronické |
| Hĺbka | 56.8 |
| Šírka | 59.6 |
| Smart ( ovládanie mobilom ) | áno |
| Automatické programy | nie |
| Detská poistka | áno |
| Varenie v pare | prídavná para |
| Výška | 59,4 |
| Viacúrovňové pečenie | 3 úrovne pečenia |
| Pečenie s teplotnou sondou | áno |
| Mikrovlnný ohrev | nie |
| AirFry | nie |

Univerzálna a praktická mikrovlnná rúra s grilom vám dáva všetky výhody mikrovlnnej rúry s funkciou grilu na dokončenie pokrmov s chutnou chrumkavou kôrou. Inštalácia je bez námahy bez potreby dodatočného priestoru.

Mikrovlnná rúra predstavuje rýchly spôsob ako zahnať hlad. Jedným klikom môžete v krátkom čase rozmraziť hotové jedlo, ohriať zvyšky zo včerajšej večere alebo rozpustiť čokoládu na polevu.

V našej mikrovlnnej rúre rozmrazíte potraviny ľahko a dobre. Stačí zvoliť hmotnosť jedla a mikrovlnná rúra automaticky vypočíta potrebný čas.
S našou funkciou detskej poistky si nemusíte robiť starosti. Umožní vám zamknutie ovládacieho panela rúry, čo zabráni náhodnému použitiu. Malým prštekom tak nehrozí žiadne nebezpečenstvo.


| Mechanizmus otvárania dverí | tlačidlo |
| Módy varenia | gril, mikrovlnné, mikrovlnné a gril |
| Výkon mikrovlnnej rúry | 900 W, 11 úrovní |
| Výkon grilu | 1000 W |
| Detský zámok | ✓ |
| Signalizácia konca varenia | ✓ |
| Automatické varné programy s meraním hmotnosti | ✓ |
| LED displej | ✓ |
| Voľba výkonu dotykovými ovládačmi | ✓ |
| Elektronické hodiny s časovačom | ✓ |
| Systém tepelnej úpravy | Mikrovlny/gril |
| Počet výkonových stupňov pre mikrovlny | 11 |
| Materiál vnútra rúry | nehrdzavejúca oceľ |
| Výkon mikrovĺn (W) | 900 |
| Výkon grilu (W) | 1000 |
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) | 380x560x550 |
| Príkon (W) | 1400 |
| Inštalácia | Zabudovateľný spotrebič |
| Rozmery (mm) | 388x595x377 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 15.3 |
| Dľžka prívodného kábla (m) | 1 |
| Farba | Čierna a nerezová oceľ s povrchom proti odtlačkom |
| Farba vnútra rúry | antikorová |
| Napätie (V) | 230 |
| Požadované istenie (A) | 10 A |
| Frekvencia | 50 |
| Produktové číslo (PNC) | 947 608 763 |
| Čiarový kód EAN | 7332543673582 |
| Farba | čierna - nerez |
| Automatické rozmrazovanie | áno |
| Displej | áno |
| Vnútorný objem | 25 |
| Gril | áno |
| Maximálny výkon | 1000 |
| Počet stupňov výkonu | 8 |
| Ovládanie | dotykové |
| Hĺbka | 37.7 |
| Šírka | 59.5 |
| Automatické programy | áno |
| Detská poistka | áno |
| Priemer taniera | 27 |
| Výška | 38.8 |
| Otváranie dvierok | ľavé |