859208410010
Whirlpool FSCR 90423 ZEN je supertichá spredu plnená práčka s priamym pohonom bubna s energetickou efektívnosťou A+++ -20% s textovým dotykovým displejom pre zobrazenie funkcií, teploty a času.
6.ZMYSEL™ZEN. Extra šetrný a jedinečný patentovaný povrch bubna práčky redukuje oblasť kontaktného trenia o 60%. Technológia 6.ZMYSEL™ poskytuje pri nízkych teplotách, už od 15 °C, rovnaký prací výkon ako pri programe na 40 °C pre zmiešané farby.
Technológia 6.ZMYSEL™ rozpozná veľkosť náplne prostredníctvom nasiakavosti bielizne a automaticky nastaví zdroje, neustále monitoruje prací cyklus a zabezpečuje optimálny výkon, pričom ušetrí až 50 % energie, vody a času.
DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA* NA MOTOR - Výhoda priameho pohonu bubna práčky:
*testované na 20 rokov životnosti práčky









Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum: 2015-05-11
| EAN kód | 8003437261169 |
| Typ | voľne stojaca |
| Kategória práčky | spredu plnená |
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Energetická efektívnosť | A+++/-20% |
| Zen technológia | áno |
| Super Silent | áno |
| Senzorová technológia | 6.ZMYSEL™ |
| Ročná spotreba energie | 174 kWh |
| Spotreba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/EC) | 0,86 kWh |
| Spotreba energie Bavlna 60°C polovičná náplň (2010/30/EC) | 0,75 kWh |
| Spotreba energie Bavlna 40°C polovičná náplň (2010/30/EC) | 0,73 kWh |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | 0,25 W |
| Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | 0,25 W |
| Ročná spotreba vody | 10800 l |
| Displej | LED |
| Elektronické ovládanie | áno |
| Kapacita prania | 9 kg |
| Objem bubna | 58 l |
| Účinnosť prania | A |
| Otáčky odstreďovania | 1400 ot/min |
| Účinnosť odstreďovania | B |
| Hlučnosť pri praní | 49 dB |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 69 dB |
| Zvyšková vlhkosť | 53 % |
| Referenčný program (2010/30/EC) | 220 pracích cyklov |
| Trvanie referenčného programu | 225 min |
| Ovládanie - programy a voľby | |
| Počet programov | 10 |
| Zmiešaná bielizeň / Denné 40°C | áno |
| Bavlna | áno |
| Syntetika | áno |
| Jemná bielizeň | áno |
| Vlna | áno |
| Program pre farebnú bielizeň | áno |
| Eco bavlna | áno |
| 30 °C/30 min | áno |
| Plákanie a odstreďovanie | áno |
| Intenzívne odstreďovanie | áno |
| Colours 15° | áno |
| Stain 15 | áno |
| Rýchle pranie | áno |
| Predpranie | áno |
| Intenzívne plákanie | áno |
| Úroveň zašpinenia | áno |
| Doporučené dávkovanie | áno |
| Prevetrávanie bielizne | áno |
| Stop plákania | áno |
| Plákanie v teplej vode | áno |
| Tlačidlo štart/pauza | áno |
| Odložený štart | áno |
| Zrušenie nastavenia | áno |
| Výbava | |
| Nastavenie otáčok | 0 - 1400 |
| Riadená optimalizácia spotreby vody | áno |
| Nastaviteľná teplota | áno |
| Typ motora | bezštetinový s priamym pohonom |
| Kontrola tvorby peny | áno |
| Kolíska pre pranie vlny | áno |
| Systém vyrovnávania nestability | áno |
| Farba rámu dverí | chrómový |
| Eco gulôčka / klapka | áno |
| Počet komôr násypky | 3 |
| Detská poistka | áno |
| Filter | áno |
| Materiál nádrže | plast/Duraprop |
| Materiál bubna | nerez |
| Ukazovateľ zaneseného filtra | áno |
| Ukazovateľ prívodu vody | áno |
| Ukazovateľ otvorených dverí | áno |
| Ukazovateľ volania servisu | áno |
| Pripojenie na 3/4" vonkajší závit | áno |
| Technické údaje | |
| Prúdová poistka | 10 A |
| Napätie | 220-230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Rozmery (vxšxh) | 850x595x640 mm |
| Rozmery s obalom (vxšxh) | 880x640x670 mm |
| Hmotnosť | 80,0 kg |
| Hmotnosť s obalom | 81,0 kg |
Naša spoločnosť je autorizovaným predajcom spotrebičov značky Whirlpool pre slovenský trh. Na všetky spotrebiče máte možnosť po dobu zakonnej záruky bezplatne využívať autorizovaný záručný servis priamo u Vás doma bez potreby zasielať tovar späť k do nášho obchodu.
Pokiaľ máte záujem kúpiť tento spotrebič v inom obchode overte si akým spôsobom realizuje vybavenie reklamácie. Zasielať spotrebič na opravu späť do obchodu a čakať na vybavenie reklamácie je nepríjemné. U nás sa Vám to nestane.
| Farba |
|
| Displej |
|
| Systém plnenia |
|
| Kapacita bubna |
|
| Úsporný program |
|
| Program na vlnu |
|
| Program ľahké žehlenie |
|
| Program na jemnú bielizeň |
|
| Program na škvrny |
|
| Množstevná automatika |
|
| Odložený štart |
|
| Spotreba vody |
|
| Max otáčky odstreďovania |
|
| Energetická trieda |
|
| Hĺbka |
|
| Šírka |
|
| Výška |
|
| Hlučnosť |
|