Dávkovač ľadu a pitnej vody, Home Bar dvere nerez s povrchom AntiFingerPrint
Americká kombinácia s technológiou NoFrost, výrobníkom ľadu, s dávkovačom pitnej vody a HomeBar: umožňuje pohodlný prístup k vaším nápojom.
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum: 2015-05-11
Technická špecifikácia:
| produktová skupina | Side-by-Side chladnička s mrazničkou |
| značka | Bosch |
| označenie produktového radu | Side by Side |
| názov produktu/predajné označenie | KAG90AI20 |
| číslo tovaru | KAG90AI20 |
| EAN | 4 242 002 816 883 |
| typ produktu | 2 doors |
| konštrukcia | voľne stojaci |
| spôsob montáže | N/A |
| ovládanie | elektronicky |
| ovládacie prvky | spínač superchladenia, spínač supermrazenia, ukazovateľ teploty chlad. priestoru, ukazovateľ teploty mraz. priestoru, Upozornenie na neúplné mrazenie, Upozornenie na otvorené dvere, Upozornenie na poruchu pri mrazení |
| farba spotrebiča | inox-easyclean |
| dekoračný rám/doska | dekoračný rám možno objednať ako zvláštne príslušenstvo |
| príkon (W) | 374 W |
| istenie (A) | 10 A |
| napätie (V) | 220-240 V |
| frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| aprobačné certifikáty | CE |
| počet kompresorov | 1 |
| dĺžka prívodného kábla (m) | 240,0 cm |
| typ zástrčky | Gardy zástrčka s uzemnením |
| celkový objem brutto (l) | 608 l |
| objem netto (l) | 522 l |
| objem brutto ‒ chladiaci priestor (l) | 380 l |
| celkový objem ‒ mraziaci priestor (l) | 228 l |
| hviezdičkové označenie mraziacej časti | 4 |
| objem ‒ priehradka čerstvého chladenia vitaFresh (l) | 0 l |
| počet nezávislých chladiacich okruhov | 1 |
| výška bez pracovnej dosky (mm) | 1 770 mm |
| šírka (mm) | 910 mm |
| hĺbka (mm) | 720 mm |
| hĺbka pri otvorených dvierkach | 1 190 mm |
| výška zabaleného spotrebiča (mm) | 1 885 mm |
| šírka zabaleného spotrebiča (mm) | 970 mm |
| hĺbka zabaleného spotrebiča (mm) | 775 mm |
| hmotnosť netto (kg) | 105,000 kg |
| hmotnosť brutto (kg) | 116,000 kg |
| lehota skladovania pri poruche (hod.) | 4 h |
| hlučnosť v dB | 43 dB |
| automatické odmrazovanie | úplné |
| systém odmrazovania - chladiaci priestor | Automatic |
| systém odmrazovania - mraziaci priestor | automatická |
| tlačidlo superchladenia | áno |
| tlačidlo supermrazenia | áno |
| ukazovateľ otvorených dverí | áno |
| nastaviteľná teplota ‒ mraziaci priestor | áno |
| mraziaci priestor s odtokom roztopenej vody | Nie |
| vnútorný ventilátor ‒ mraziaca časť | áno |
| záves dverí | vľavo + vpravo |
| počet mraziacich priehradiek (ks) | 2 |
| počet mraziacich zásobníkov s klapkou (ks) | 0 |
| automatický výrobník ľadu | áno |
| priehradky na fľaše | Nie |
| uzamykateľné dvere | Nie |
| počet odkladacích plôch v chladiacej časti (ks) | 3 |
| počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks) | 1 |
| materiál odkladacích plôch | sklo |
| teplomer - chladiaci priestor | digitálny |
| teplomer - mraziaci priestor | digitálny |
| rozsah teploty | 4-8 |
| filtračný systém | Nie |
| vnútorné osvetlenie | Nie |
| rozmery niky (mm) | x x mm |
| šírka pri otvorených dverách (90 °) | 166,20 cm |
| hĺbka pri otvorených dverách (90 °) | 119,00 cm |
| farba/materiál spotrebiča | sivá |
| farba/materiál dverí | inox-easyclean |
| voliteľný záves dverí | Nie |
| rukoväť dverí - typ | vertikálne držadlo |
| elektronika | 2 x 7-segmentový displej |
| lehota skladovania pri poruche | 4 h |
| ukazovateľ teploty chlad. priestoru | vonku digitálne |
| varovný signál pri otvorených dverách | akustický |
| počet priehradiek na vajíčka | 1 |
| počet odkladacích priehradiek vo dverách | 4 |
| počet odkladacích plôch v chladničke | 3 |
| počet teplotných zón | 1 |
| detská poistka ovládacieho panelu | áno |
| návod na použitie sa dodáva z výrobného závodu | Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish |
| zásobník na vodu | áno |
| osvetlenie | áno |
| Trieda spotreby energie TSE | X |
| typ spotrebiča ‒ trieda spotreby energie | chladnička s mrazničkou |
| Doplnkové označenie | A+ Inox AFP |
| klimatická trieda | SN-T |
| VITAFRESH | Nie |
Naša spoločnosť je autorizovaným predajcom spotrebičov značky Bosch pre slovenský trh. Na všetky spotrebiče máte možnosť po dobu zakonnej záruky bezplatne využívať autorizovaný záručný servis priamo u Vás doma bez potreby zasielať tovar späť k do nášho obchodu.
Pokiaľ máte záujem kúpiť tento spotrebič v inom obchode overte si akým spôsobom realizuje vybavenie reklamácie. Zasielať spotrebič na opravu späť do obchodu a čakať na vybavenie reklamácie je nepríjemné. U nás sa Vám to nestane.
| Objem chladničky |
|
| Ventilátor |
|
| Počet políc chladničky |
|
| Nulová zóna |
|
| Energetická trieda |
|
| Objem celkom |
|
| Farba dverí |
|
| Mraziaci výkon |
|
| Beznámrazový systém |
|
| Odolnosť pri výpadku prúdu |
|
| Objem mrazničky |
|
| Ovládanie |
|
| Počet kompresorov |
|
| Počet chladiacich okruhov |
|
| Hlučnosť |
|
| Farba dverí |
|
| Hĺbka |
|
| Šírka |
|
| Výška |
|