857891601900
Komínový odsávač pár AKR 916 IX v nerezovom vyhotovení, šírka 90 cm.
Tradičný komínový odsávač.
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum: 2014-01-17
?
Názov | AKR 916 IX |
Ean kód | 8003437756634 |
Dizajn | - |
Typ odsávaca | komínový |
6.ZMYSEL | nie |
Extra tichý | - |
Casovac | - |
Ovládanie | posuvným gombíkom |
Odsávanie do komína | áno |
Odsávanie s recirkuláciou | áno |
Šírka odsávaca (cm) | 90 |
Farba | nerez |
Technické údaje | |
Pocet motorov | 1 |
Výkon motora (W) | 140 |
Maximálny výkon odsávania (m3/h) | 352 |
Výkon odsávania do komína (m3/h) | 162-192-352 |
Hlucnost (db) | 55-62-67 |
Výkon odsávania pri recirkulácií (m3/h) | 110-143-271 |
Hlucnost (db) | 61-64-67 |
Pocet tukových filtrov | 3 |
Typ tukového filtra | hliníkový |
Pocet uhlíkových filtrov | 1 / na objednávku |
Životnost uhlíkových filtrov | 6 mesiacov |
Oznacenie uhlíkového filtra | AMC 946 |
Uhlíkový filter 12NC kód | 853107201000 |
Pocet svetiel | 2 |
Typ osvetlenia | tradicná žiarovka |
Celkový výkon osvetlenia (W) | 80 |
Horné pripojenie odsávacej rúry | áno |
Horné pripojenie &empty, (mm) | 120 |
Zadné pripojenie odsávacej rúry | nie |
Zadné pripojenie &empty, (mm) | - |
Minimálna vzdialenost od elektrickej varnej zóny (mm) | 500 |
Minimálna vzdialenost od plynovej varnej zóny (mm) | 650 |
Ostatné údaje | |
Napätie (V) | 220-240 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Rozmery: Vmin-Vmax x Š x H (mm) | 850-1100x898x500 |
Cistá hmotnost | 14,00 |
Rozmery s obalom: V x Š x H (mm) | 585x990x380 |
Hrubá hmotnost (kg) | 19,10 |
Naša spoločnosť je autorizovaným predajcom spotrebičov značky Whirlpool pre slovenský trh. Na všetky spotrebiče máte možnosť po dobu zakonnej záruky bezplatne využívať autorizovaný záručný servis priamo u Vás doma bez potreby zasielať tovar späť k do nášho obchodu.
Pokiaľ máte záujem kúpiť tento spotrebič v inom obchode overte si akým spôsobom realizuje vybavenie reklamácie. Zasielať spotrebič na opravu späť do obchodu a čakať na vybavenie reklamácie je nepríjemné. U nás sa Vám to nestane.
Farba |
|
Energetická trieda |
|
Počet rýchlostí |
|
Minimálna hlučnosť |
|
Maximálna hlučnosť |
|
Max. výkon odsávania |
|
Hĺbka |
|
Šírka |
|
Výška |
|
Maximálna výška |
|
Maximálny výkon odsávania |
|
Minimálna výška |
|